Geen informatie
Naam |
---|
Fennema, Melinda |
Godart, Paul |
Kaper, Chris |
Klijn, Ann-Margriet |
Klijn, Caroline |
Lubben, Wouter |
Reijling - Mulder, Linda |
Vries, Erik de |
Naam | Functie |
---|---|
Fennema, Melinda | Overige functie |
Kaper, Chris | Overige functie |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOP/LITTA 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 127 | 73 | 54 | 10 |
2 | ZKV (Za) 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 115 | 89 | 26 | 10 |
3 | VEO 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 113 | 89 | 24 | 8 |
4 | KVA 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 108 | 84 | 24 | 8 |
5 | KZ/Thermo4U 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 92 | 87 | 5 | 4 |
6 | Tempo 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 90 | 106 | -16 | 4 |
7 | Roda 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 56 | 98 | -42 | 2 |
8 | KIOS (N) 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 56 | 131 | -75 | 0 |
Geen informatie
Remko
Femke
Anoniem
Anoniem (Wit-Rusland)