Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBC B1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 12 | 12 | 4 |
2 | Furore B1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 4 |
3 | Zaandam Zuid B1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 21 | -14 | 2 |
4 | KZ/Keukensale.com B4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 20 | -5 | 0 |
Naam |
---|
Chamski, Sven |
Gruijs, Jakeline |
Harn, Chris van |
Kreeft, Britt |
Olthof, Sven |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Gruijs, Maurice | Overige functie |
Harn, Chris van | Overige functie |
Olthof, Sven | Overige functie |
Uitvlugt, Thomas | Overige functie |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres veld en zaal
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KV Koog-Zaandijk
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer kantine:
075 36 90 137
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub