Naam |
---|
Hoogland, Noralie |
Huijgen, Rick |
Huijsen, Lynn van den |
Kriek, Lana |
Meer, Kim van der |
Olthof, Sven |
Rijks, Marisa |
Ronde, Fleur de |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Duits, Henk |
Duits, Theuntje |
Positie | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 47 | 28 | 19 | 8 |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 55 | 36 | 19 | 6 |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 24 | 8 | 4 |
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 15 | 4 | 4 |
5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 35 | 44 | -9 | 4 |
6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 36 | -11 | 4 |
7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 27 | 57 | -30 | 2 |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
7 jan. | KZ/Thermo4U B4 - Apollo B2 | 5 - 12 |
24 dec. | KZ/Thermo4U B4 - Sporting Andijk B1 | 16 - 5 |
17 dec. | Roda B1 - KZ/Thermo4U B4 | 7 - 11 |
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub