Geen informatie
Naam |
---|
Hoogland, Noralie |
Huijgen, Rick |
Huijsen, Lynn van den |
Kriek, Lana |
Meer, Kim van der |
Olthof, Sven |
Rijks, Marisa |
Ronde, Fleur de |
Sluijs, Lisa Van der |
Naam |
---|
Duits, Henk |
Duits, Theuntje |
Positie | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 98 | 64 | 34 | 17 |
2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 111 | 81 | 30 | 16 |
3 | 12 | 7 | 0 | 5 | 103 | 71 | 32 | 14 |
4 | 12 | 4 | 3 | 5 | 73 | 84 | -11 | 11 |
5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 72 | 112 | -40 | 10 |
6 | 12 | 4 | 1 | 7 | 71 | 92 | -21 | 9 |
7 | 12 | 3 | 1 | 8 | 84 | 108 | -24 | 7 |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
5 apr. | KZ/Thermo4U B4 - Haarlem B2 | 12 - 4 |
25 mrt. | Apollo B2 - KZ/Thermo4U B4 | 7 - 12 |
18 mrt. | DTS (E) B1 - KZ/Thermo4U B4 | 10 - 9 |
11 mrt. | KZ/Thermo4U B4 - DTS (E) B1 | 6 - 5 |
4 mrt. | KZ/Thermo4U B4 - Roda B1 | 5 - 6 |
22 feb. | KZ/Thermo4U B4 - Stormvogels (U) B1 | 11 - 4 |
18 feb. | Sporting Andijk B1 - KZ/Thermo4U B4 | 6 - 7 |
11 feb. | Stormvogels (U) B1 - KZ/Thermo4U B4 | 6 - 13 |
28 jan. | Haarlem B2 - KZ/Thermo4U B4 | 9 - 4 |
7 jan. | KZ/Thermo4U B4 - Apollo B2 | 5 - 12 |
24 dec. | KZ/Thermo4U B4 - Sporting Andijk B1 | 16 - 5 |
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub