Geen informatie
Naam | Rol |
---|---|
Dekker, Jules Lola | Teamspeler |
Drenth, Jayden | Teamspeler |
Everaers, Alexia | Teamspeler |
Kolluri, Vamsi | Teamspeler |
Wielinga, Noa | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Jules Lola | Technische staf | Hoofd coach |
Klomp - Uitvlugt, Mirelle | Overige staf | Overige functie |
Wielinga, Noa | Overige staf | Overige functie |
Wind, Senna | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helios D2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 57 | 32 | 25 | 11 | |
2 | Purmer D2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 30 | 28 | 2 | 6 | |
3 | KZ/Keukensale.com D4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 31 | 41 | -10 | 4 | |
4 | ADOS D1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 32 | 49 | -17 | 3 |
Geen informatie
Adres veld en zaal
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KV Koog-Zaandijk
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer kantine:
075 36 90 137
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub