Geen informatie
Naam |
---|
Bleeker, Jill |
Bulder, Stan |
Held, Naomi |
Hoorn, Thimo |
Pronk, Kim |
Schmidt, Dion |
Stammers, Hidde |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Held, Naomi |
Noom, David |
Pronk, Kim |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEP 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Blauw-Wit (A) 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DSO (A) 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Furore 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KZ/Thermo4U 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | OKV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Purmer 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Roda 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Remko
Femke
Anoniem
Anoniem (Wit-Rusland)