Geen informatie
Naam |
---|
Briefjes, Jeroen |
Dik, Stan |
Ekkes, Tom |
Hopman, Sofie |
Lanser, Sascha |
Molenaar, Robbert |
Schoolmeester, Charell |
Vliet, Thijs van der |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Arnoldus, Thierry |
Boerhout, Luna |
Briefjes, Jeroen |
Schoolmeester, Charell |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KZ/Thermo4U 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 141 | 109 | 32 | 12 |
2 | GG/IJskoud de Beste 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 114 | 110 | 4 | 6 |
3 | Heerenveen 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 107 | 118 | -11 | 4 |
4 | SCO/Motip Dupli 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 87 | 112 | -25 | 2 |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
16 apr. | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard 2 - KZ/Thermo4U 3 | 16 - 19 |
9 apr. | KZ/Thermo4U 3 - Mid-Fryslân/Jansma Burdaard 2 | 27 - 14 |
3 apr. | KZ/Thermo4U 3 - GG/IJskoud de Beste 3 | 21 - 19 |
26 mrt. | Heerenveen 2 - KZ/Thermo4U 3 | 14 - 23 |
19 mrt. | SCO/Motip Dupli 2 - KZ/Thermo4U 3 | 14 - 25 |
5 mrt. | KZ/Thermo4U 3 - Heerenveen 2 | 25 - 23 |
12 feb. | KZ/Thermo4U 3 - SCO/Motip Dupli 2 | 23 - 18 |
6 feb. | GG/IJskoud de Beste 3 - KZ/Thermo4U 3 | 21 - 24 |
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub