Geen informatie
Naam |
---|
Briefjes, Jeroen |
Emons, Nienke |
Hendriks, Hugo |
Molenaar, Robbert |
Out, Remco |
Scheffer, Kelly |
Schoolmeester, Charell |
Vliet, Thijs van der |
Naam |
---|
Boerhout, Luna |
Briefjes, Jeroen |
Loef, Cor |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEP 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Blauw-Wit (A) 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | GG/IJskoud de Beste 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KZ/Thermo4U 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | De Meervogels 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rohda 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | TOP/LITTA 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ZKV (Za) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Remko
Femke
Anoniem
Anoniem (Wit-Rusland)