Naam | Rol |
---|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Enthoven, Kyona | Technische staf | Assistent coach |
Klomp - Uitvlugt, Mirelle | Overige staf | |
Pijnappels-Gruijs, Odet | Overige staf | Overige functie |
Vliet, Maud van der | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEP E2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 2 | |
2 | GG/RMcD Huis Emma E5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 2 | |
3 | OKV E1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 2 | |
4 | Purmer E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Helios E1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 0 | |
6 | Apollo E2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | -7 | 0 | |
7 | KZ/Keukensale.com E6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | -7 | 0 |
Wedstrijddatum |
---|
9 nov. |
Adres veld en zaal
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KV Koog-Zaandijk
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer kantine:
075 36 90 137
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub