Naam | Rol |
---|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Enthoven, Kyona | Technische staf | Assistent coach |
Klomp - Uitvlugt, Mirelle | Overige staf | |
Pijnappels-Gruijs, Odet | Overige staf | Overige functie |
Vliet, Maud van der | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmer E2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 49 | 34 | 15 | 12 | |
2 | GG/RMcD Huis Emma E5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 92 | 54 | 38 | 12 | |
3 | KZ/Keukensale.com E6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 95 | 57 | 38 | 10 | |
4 | Helios E1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 49 | 44 | 5 | 8 | |
5 | BEP E2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 71 | 58 | 13 | 8 | |
6 | OKV E1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 29 | 88 | -59 | 4 | |
7 | Apollo E2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 68 | -50 | 2 |
Wedstrijddatum |
---|
25 jan. |
18 jan. |
4 jan. |
21 dec. |
7 dec. |
30 nov. |
23 nov. |
16 nov. |
9 nov. |
Adres veld en zaal
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KV Koog-Zaandijk
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer kantine:
075 36 90 137
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub