Geen informatie
Naam |
---|
Briefjes, Jeroen |
Dik, Stan |
Hopman, Sofie |
Juffermans, Gaby |
Out, Remco |
Schleeper, Maggie |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Boer, Erik de | Hoofd coach |
Briefjes, Jeroen | Overige functie |
Schoolmeester, Charell | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVO 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 125 | 103 | 22 | 14 |
2 | LDODK/Rinsma Modeplein 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 146 | 99 | 47 | 14 |
3 | AW/DTV 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 124 | 115 | 9 | 10 |
4 | KZ/Thermo4U 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 125 | 119 | 6 | 8 |
5 | Drachten/Van der Wiel 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 120 | 139 | -19 | 5 |
6 | Mid-Fryslân/ReduRisk 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 122 | 128 | -6 | 5 |
7 | Nic. 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 134 | 159 | -25 | 3 |
8 | Sparta (Zw) 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 110 | 144 | -34 | 2 |
Geen informatie
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub