Naam |
---|
Briefjes, Jeroen |
Dik, Stan |
Hopman, Sofie |
Juffermans, Gaby |
Krook, Darren |
Molenaar, Robbert |
Schoolmeester, Charell |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Boer, Erik de | Hoofd coach |
Briefjes, Jeroen | Overige functie |
Schoolmeester, Charell | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDODK/Rinsma Modeplein 3 | 12 | 10 | 0 | 2 | 210 | 152 | 58 | 20 |
2 | AVO 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 177 | 158 | 19 | 19 |
3 | AW/DTV 2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 175 | 154 | 21 | 14 |
4 | KZ/Thermo4U 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 181 | 185 | -4 | 12 |
5 | Mid-Fryslân/ReduRisk 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 182 | 184 | -2 | 10 |
6 | Nic. 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 197 | 219 | -22 | 7 |
7 | Drachten/Van der Wiel 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 158 | 174 | -16 | 5 |
8 | Sparta (Zw) 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 158 | 212 | -54 | 2 |
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub