Geen informatie
Naam |
---|
Briefjes, Jeroen |
Emons, Nienke |
Hendriks, Hugo |
Molenaar, Robbert |
Out, Remco |
Scheffer, Kelly |
Schoolmeester, Charell |
Vliet, Thijs van der |
Naam | Functie |
---|---|
Boerhout, Luna | Teammanager |
Briefjes, Jeroen | Overige functie |
Loef, Cor | Hoofd coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KZ/Thermo4U 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 122 | 73 | 49 | 10 |
2 | GG/IJskoud de Beste 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 86 | 74 | 12 | 9 |
3 | SCO/Motip Dupli 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 83 | 78 | 5 | 8 |
4 | Heerenveen 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 83 | 76 | 7 | 7 |
5 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 96 | 84 | 12 | 4 |
6 | KIOS (R) 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 99 | 116 | -17 | 4 |
7 | AVO 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 63 | 102 | -39 | 2 |
8 | AW/DTV 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 52 | 81 | -29 | 2 |
Geen informatie
Remko
Femke
Anoniem
Anoniem (Wit-Rusland)