Naam |
---|
Boerhout, Nikki |
Ekkes, Tom |
Engel, Zoƫ |
Hoorn, Lars |
Nieuwenhuizen, Sanne Maaike |
Pasma, Sanne |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Bakker, Tim |
Fennema, Melinda |
Havik, Piet Hein |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKC/Vertom 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 35 | 4 | 4 |
2 | LDODK/Rinsma Modeplein 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 19 | 4 | 2 |
3 | KZ/Thermo4U 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 39 | 1 | 2 |
4 | GG/IJskoud de Beste 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46 | 40 | 6 | 2 |
5 | Blauw-Wit (A) 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 21 | -3 | 0 |
6 | Oost-Arnhem 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 38 | 50 | -12 | 0 |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
23 jan. | KZ/Thermo4U 2 - PKC/Vertom 2 | 17 - 18 |
16 jan. | Oost-Arnhem 2 - KZ/Thermo4U 2 | 21 - 23 |
Remko
Femke
Anoniem
Anoniem (Wit-Rusland)