Geen informatie
Naam |
---|
Boer, Rona |
Bunt, Jet van der |
Dik, Isa |
Duijvenbode, Noor van |
Kaar, Mikai van het |
Krook, Darren |
Leemhuis, Jari |
Uitvlugt, Thomas |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Tongeren, Lisa van |
Valkenburg, Wibo |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw-Wit (A) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DOS '46/VDK Groep 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DVO/Transus 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Fortuna 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | HKC/Creon Kozijnen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | KCC/CK Kozijnen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | KZ/Keukensale.com 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | LDODK/Rinsma Modeplein 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | PKC/Vertom 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Unitas/Perspectief 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Adres veld en zaal
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KV Koog-Zaandijk
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer kantine:
075 36 90 137
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub