Naam |
---|
Bakker, Onno |
Bunt, Jet van der |
Duijvenbode, Noor van |
Engel, Zoƫ |
Krook, Darren |
Leemhuis, Jari |
Nieuwenhuizen, Sanne Maaike |
Out, Remco |
Naam |
---|
Kaper, Chris |
Katers, Johan |
Tongeren, Lisa van |
Valkenburg, Wibo |
Vliet, Maarten van |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOS '46/VDK Groep 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | 31 | 22 | 4 |
2 | LDODK/Rinsma Modeplein 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 35 | 11 | 4 |
3 | PKC/Vertom 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 | 32 | 6 | 4 |
4 | Fortuna 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 36 | 0 | 2 |
5 | Blauw-Wit (A) 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 44 | 4 | 2 |
6 | KZ/Keukensale.com 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 33 | 4 | 2 |
7 | KCC/CK Kozijnen 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 46 | 52 | -6 | 1 |
8 | DVO/Transus 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 38 | 45 | -7 | 1 |
9 | HKC/Creon Kozijnen 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33 | 43 | -10 | 0 |
10 | GG/RMcD Huis Emma 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 52 | -24 | 0 |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
25 nov. | KZ/Keukensale.com 2 - DVO/Transus 2 | 20 - 13 |
18 nov. | Fortuna 2 - KZ/Keukensale.com 2 | 20 - 17 |
Adres veld en zaal
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KV Koog-Zaandijk
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer kantine:
075 36 90 137
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub