Naam |
---|
Bibbe, Koen |
Chow, Tessa |
Janssen, Scott |
Lammerse, Sophie |
Mars, Chloe |
Oostveen, Lisa van |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Klomp - Uitvlugt, Mirelle |
Mars, Jeroen |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KZ/Thermo4U D3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 81 | 25 | 56 | 19 |
2 | Sporting Andijk D1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 71 | 36 | 35 | 19 |
3 | BEP D2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 77 | 60 | 17 | 12 |
4 | Kleine Sluis D1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 58 | 49 | 9 | 12 |
5 | DTS (E) D1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 65 | 66 | -1 | 10 |
6 | VIDO D1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 39 | 73 | -34 | 6 |
7 | Furore D1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 22 | 104 | -82 | 0 |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
25 mrt. | KZ/Thermo4U D3 - Kleine Sluis D1 | 4 - 3 |
11 mrt. | VIDO D1 - KZ/Thermo4U D3 | 0 - 9 |
11 feb. | KZ/Thermo4U D3 - Sporting Andijk D1 | 5 - 0 |
4 feb. | Furore D1 - KZ/Thermo4U D3 | 1 - 5 |
28 jan. | KZ/Thermo4U D3 - DTS (E) D1 | 14 - 5 |
21 jan. | Kleine Sluis D1 - KZ/Thermo4U D3 | 7 - 4 |
14 jan. | BEP D2 - KZ/Thermo4U D3 | 1 - 10 |
7 jan. | KZ/Thermo4U D3 - BEP D2 | 6 - 1 |
17 dec. | KZ/Thermo4U D3 - VIDO D1 | 8 - 2 |
3 dec. | Sporting Andijk D1 - KZ/Thermo4U D3 | 4 - 4 |
26 nov. | KZ/Thermo4U D3 - Furore D1 | 12 - 1 |
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub