Geen informatie
Naam |
---|
Breuer, Romano Jayden |
Cocheret de la Moriniere, Lucas |
Huijsman, Senna |
Nielen, Annick |
Veen, Rosalie van der |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Dik, Stan |
Krook, Darren |
Stoltenberg, Maarten |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Furore D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | GG/IJskoud de Beste D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Helios D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KZ/Thermo4U D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Purmer D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sporting Andijk D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Zaandam Zuid D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Remko
Femke
Anoniem
Anoniem (Wit-Rusland)