Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KZ/Thermo4U A2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 134 | 60 | 74 | 12 |
2 | Pernix A1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 89 | 57 | 32 | 10 |
3 | EKVA A1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 66 | 70 | -4 | 7 |
4 | Tempo A2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 82 | 81 | 1 | 5 |
5 | GG/IJskoud de Beste A2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 65 | 79 | -14 | 4 |
6 | TOP/LITTA A3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 67 | 82 | -15 | 4 |
7 | ZKV (Za) A1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 45 | 65 | -20 | 4 |
8 | Haarlem A1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 40 | 94 | -54 | 0 |
Naam |
---|
Ekkes, Femke |
Goutbeek, Olivier |
Hopman, Sofie |
Kuway, Sienna |
Let, Noah van der |
Vreeken, Mika |
With, Mauro de |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Gruijs, Ian | Hoofd coach |
Out, Alwin | Hoofd coach |
Remko
Femke
Anoniem
Anoniem (Wit-Rusland)