Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tempo A1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 232 | 132 | 100 | 21 |
2 | Spirit A1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 188 | 152 | 36 | 18 |
3 | GG/RMcD Huis Emma A1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 206 | 155 | 51 | 17 |
4 | DVO/Transus A2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 176 | 160 | 16 | 15 |
5 | SKF A1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 180 | 154 | 26 | 12 |
6 | Fiducia A1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 160 | 182 | -22 | 7 |
7 | KZ/Thermo4U A2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 140 | 171 | -31 | 6 |
8 | BEP A1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 78 | 254 | -176 | 0 |
Naam |
---|
Bunt, Mees van der |
Duursma, Noa |
Ekkes, Femke |
Hendriks, Dylan |
Honig, Cas |
Kuway, Sienna |
Uitvlugt, Wesley |
Waal, Merel de |
Naam | Functie |
---|---|
Eekeren, Bart van | |
Manne, Daniƫlle | Assistent coach |
Meijering, Rodney | Hoofd coach |
Roos, Ramon | Assistent coach |
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub