Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZKC '31 F1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 20 | 19 | 8 |
2 | KZ/Thermo4U F1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 17 | 11 | 4 |
3 | Sporting Badhoevedorp F1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 31 | -18 | 2 |
4 | Sporting West/Bonarius.com F1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Nassau F1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 72 | 33 | 39 | 12 |
2 | KZ/Thermo4U F1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 58 | 36 | 22 | 8 |
3 | Oosterkwartier F1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 49 | -25 | 4 |
4 | Sporting West/Bonarius.com F1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 52 | -36 | 0 |
Naam |
---|
Doves, Nova |
Huijsman, Evy |
Kint, Leanne |
Oudega, Sophie |
Stoltenberg, Joas |
Stoltenberg, Vera |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Aafjes, Maud | Assistent coach |
Doves, Dennis | Hoofd coach |
Kaper, Chris | Hoofd coach |
Klomp - Uitvlugt, Mirelle | Overige functie |
Stoltenberg, Maarten | Overige functie |
Uitvlugt, Thomas | Assistent coach |
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub