Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KZ/Thermo4U E1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 41 | 24 | 17 | 7 |
2 | GG/RMcD Huis Emma E1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 40 | 33 | 7 | 6 |
3 | Blauw-Wit (A) E1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 31 | 41 | -10 | 2 |
4 | EKVA E1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 24 | 38 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KZ/Thermo4U E1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 103 | 24 | 79 | 12 |
2 | EKVA E1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 78 | 41 | 37 | 8 |
3 | GG/RMcD Huis Emma E2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 50 | 41 | 9 | 4 |
4 | Huizen E1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 132 | -125 | 0 |
Naam |
---|
Bos, Lennon |
Enthoven, Nikay |
Misiejuk, Alec |
Seijsener, Lexie Zoe |
Steensma, Lisa |
Naam | Functie |
---|---|
Detering, Laura | Overige functie |
Klomp - Uitvlugt, Mirelle | Overige functie |
Slot, Rick | Overige functie |
Steensma, Marco | Overige functie |
Steensma-Braakman, Jolanda | Hoofd coach |
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub