Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klomp - Uitvlugt, Mirelle | Overige staf | Overige functie |
Misiejuk, Helena | Technische staf | Assistent coach |
Schaik, Milan van | Technische staf | Hoofd coach |
Steensma-Braakman, Jolanda | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Parker, Chess | Teamspeler | |
Schaik, Milan van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GG/RMcD Huis Emma D3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
2 | WWSV D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 2 | |
3 | KVZ '23 D3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
4 | KZ/Keukensale.com D5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23 | -19 | 0 |
Adres veld en zaal
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KV Koog-Zaandijk
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer kantine:
075 36 90 137
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub