Geen informatie
Naam |
---|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Detering, Yara |
Klomp - Uitvlugt, Mirelle |
Kraaijvanger, Emma |
Vredenburg, Linde |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GG/IJskoud de Beste E5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KZ/Thermo4U E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | OKV E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Purmer E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Roda E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sporting Andijk E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | WWSV E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Remko
Femke
Anoniem
Anoniem (Wit-Rusland)