Hieronder vind je de uitslagen van de afgelopen twee weken. Het is nog even rommelen met wanneer iets nou een 'vorige week' is, maar dat komt door de software en daar wordt aan gewerkt.
Meer informatie over een team, zoals welke spelers erin spelen of wat de stand in een poule is, staat op de speciale teampagina's, die je via de zwarte balk met witte letters bovenaan elke pagina - en dus ook deze - kunt vinden.
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
22 januari 13:15 | KZ/Thermo4U 7 - GG/RMcD Huis Emma 7 | 14 - 7 |
22 januari 12:00 | KZ/Thermo4U 10 - Blauw-Wit (A) 5 | 15 - 7 |
22 januari 10:30 | OKV 4 - KZ/Thermo4U 9 | 16 - 10 |
21 januari 19:30 | DVO/Transus 1 - KZ/Thermo4U 1 | 29 - 27 |
21 januari 18:05 | Rapid 2 - KZ/Thermo4U 5 | 11 - 21 |
21 januari 18:00 | KZ/Thermo4U A3 - DKV Victoria A2 | 15 - 7 |
21 januari 17:45 | DVO/Transus 2 - KZ/Thermo4U 2 | 26 - 21 |
21 januari 14:55 | DVO/Transus A1 - KZ/Thermo4U A1 | 26 - 20 |
21 januari 14:40 | TOP/IAA fresh A2 - KZ/Thermo4U A2 | 18 - 13 |
21 januari 14:00 | KZ/Thermo4U 3 - Fiks 2 | 16 - 20 |
21 januari 13:15 | Oranje Nassau/Triaz B1 - KZ/Thermo4U B3 | 9 - 7 |
21 januari 13:00 | Pernix B1 - KZ/Thermo4U B2 | 17 - 4 |
21 januari 13:00 | Kleine Sluis D1 - KZ/Thermo4U D3 | 7 - 4 |
21 januari 12:40 | KZ/Thermo4U 4 - OVVO 3 | 14 - 17 |
21 januari 11:30 | KZ/Thermo4U A4 - Swift (A) A1 | 10 - 14 |
21 januari 10:30 | KZ/Thermo4U C1 - Valto C1 | 8 - 3 |
21 januari 10:00 | Fortuna/Delta Logistiek B1 - KZ/Thermo4U B1 | 17 - 17 |
21 januari 09:30 | KZ/Thermo4U D1 - Valto D1 | 18 - 4 |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
15 januari 16:00 | DSC 3 - KZ/Thermo4U 3 | 16 - 14 |
15 januari 12:00 | KZ/Thermo4U 8 - Stormvogels (U) 3 | 21 - 9 |
15 januari 10:30 | BEP 5 - KZ/Thermo4U 6 | 21 - 21 |
15 januari 10:00 | DKV Victoria 2 - KZ/Thermo4U 7 | 10 - 14 |
14 januari 19:30 | KZ/Thermo4U 1 - Fortuna/Delta Logistiek 1 | 25 - 19 |
14 januari 17:45 | KZ/Thermo4U 2 - Fortuna/Delta Logistiek 2 | 16 - 22 |
14 januari 16:20 | KZ/Thermo4U A1 - AVO A1 | 27 - 9 |
14 januari 16:10 | KVA 2 - KZ/Thermo4U 4 | 23 - 16 |
14 januari 15:10 | KZ/Thermo4U A2 - KZ Danaïden A1 | 24 - 12 |
14 januari 14:15 | ZKV (Za)/ZKC '31 B1 - KZ/Thermo4U B3 | 8 - 8 |
14 januari 14:00 | BEP D2 - KZ/Thermo4U D3 | 1 - 10 |
14 januari 13:00 | KZ/Thermo4U C1 - Refleks C1 | 9 - 15 |
14 januari 12:30 | VZOD A1 - KZ/Thermo4U A4 | 15 - 8 |
14 januari 12:15 | ZKV (Za) F1 - KZ/Thermo4U F2 | 4 - 13 (1 - 4) |
14 januari 12:00 | KZ/Thermo4U C2 - Korbis C1 | 5 - 16 |
14 januari 11:55 | Avanti/Post Makelaardij B1 - KZ/Thermo4U B1 | 17 - 26 |
14 januari 11:00 | KZ/Thermo4U D1 - TOP/IAA fresh D1 | 22 - 5 |
14 januari 10:00 | KZ/Thermo4U F1 - GG/RMcD Huis Emma F1 | 9 - 7 (5 - 5) |
14 januari 10:00 | KZ/Thermo4U E5 - Helios E2 | 10 - 7 (4 - 3) |
14 januari 10:00 | KZ/Thermo4U E1 - GG/RMcD Huis Emma E1 | 14 - 8 (4 - 8) |
14 januari 10:00 | Purmer E2 - KZ/Thermo4U E3 | 2 - 11 (1 - 8) |
14 januari 10:00 | Purmer E1 - KZ/Thermo4U E2 | 8 - 10 (3 - 2) |
14 januari 10:00 | GG/RMcD Huis Emma D2 - KZ/Thermo4U D2 | 17 - 2 |
14 januari 09:00 | KZ/Thermo4U E4 - OKV E2 | 1 - 4 (6 - 1) |
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub