• Uitslagen

    Hieronder vind je de uitslagen van de afgelopen twee weken. Het is nog even rommelen met wanneer iets nou een 'vorige week' is, maar dat komt door de software en daar wordt aan gewerkt.

    Meer informatie over een team, zoals welke spelers erin spelen of wat de stand in een poule is, staat op de speciale teampagina's, die je via de zwarte balk met witte letters bovenaan elke pagina - en dus ook deze - kunt vinden.

  • Uitslagen

    WedstrijddatumWedstrijdUitslag
    7 juni 20:30KZ/Thermo4U 5 - AW/DTV 313 - 18
    6 juni 20:00OKV 3 - KZ/Thermo4U 715 - 21
    4 juni 14:00KZ/Thermo4U 3 - Mid-Fryslân/ReduRisk 214 - 18
    4 juni 13:00OKV 4 - KZ/Thermo4U 916 - 11
    4 juni 12:30KZ/Thermo4U 7 - OKV 312 - 12
    4 juni 11:30Hilversum 1 - KZ/Thermo4U 1012 - 8
    4 juni 11:00ZKV (Za) 5 - KZ/Thermo4U 810 - 12
    3 juni 19:00KZ/Thermo4U 1 - Oost-Arnhem 127 - 10
    3 juni 17:30KZ/Thermo4U 2 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen 212 - 11
    3 juni 16:50KZ/Thermo4U 5 - KVA 317 - 10
    3 juni 16:00KZ/Thermo4U C2 - Phoenix C13 - 18
    3 juni 16:00KZ/Thermo4U C3 - Furore C16 - 8
    3 juni 16:00KZ/Thermo4U A5 - ADOS A17 - 9
    3 juni 15:30KZ/Thermo4U 6 - Fluks 28 - 9
    3 juni 15:15Tempo A1 - KZ/Thermo4U A215 - 10
    3 juni 15:00KZ/Thermo4U D1 - MIA D115 - 4
    3 juni 15:00KZ/Thermo4U D3 - Haarlem D27 - 3
    3 juni 14:30KZ/Thermo4U B1 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen B119 - 14
    3 juni 14:15KZ/Thermo4U B2 - KVA B213 - 11
    3 juni 14:00KZ/Thermo4U E5 - Purmer E314 - 5 (6 - 4)
    3 juni 13:00KZ/Thermo4U C1 - De Meervogels C122 - 4
    3 juni 13:00KZ/Thermo4U E1 - Blauw-Wit (A) E112 - 5 (4 - 5)
    3 juni 13:00KZ/Thermo4U B3 - Furore B110 - 2
    3 juni 12:30AW/DTV A1 - KZ/Thermo4U A19 - 21
    3 juni 12:30KVA E1 - KZ/Thermo4U E215 - 8 (3 - 1)
    3 juni 10:35HBC C1 - KZ/Thermo4U C43 - 6
    3 juni 10:00OVVO A2 - KZ/Thermo4U A36 - 4
    2 juni 18:30KZ/Thermo4U E2 - KVA E113 - 2
    1 juni 19:45KZ/Thermo4U B4 - Purmer B212 - 9
  • Uitslagen vorige week

    WedstrijddatumWedstrijdUitslag
    31 mei. 19:30OKV A2 - KZ/Thermo4U A45 - 13
    31 mei. 18:30KZ/Thermo4U C4 - HBC C13 - 11
    31 mei. 17:00KZ/Thermo4U E3 - OKV E25 - 5 (1 - 4)
    31 mei. 17:00KZ/Thermo4U E6 - Purmer E27 - 9 (1 - 1)
    27 mei. 10:00Apollo E1 - KZ/Thermo4U E43 - 5 (4 - 3)
    27 mei. 10:00Apollo D1 - KZ/Thermo4U D21 - 14
    25 mei. 20:30TOP/IAA fresh 4 - KZ/Thermo4U 415 - 8