Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO (A) D1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 78 | 18 | 60 | 12 |
2 | Apollo D1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 41 | -9 | 6 |
3 | GG/IJskoud de Beste D5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 40 | 46 | -6 | 6 |
4 | KZ/Thermo4U D3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 54 | -45 | 0 |
Naam |
---|
Breuer, Romano Jayden |
Cocheret de la Moriniere, Lucas |
Huijsman, Senna |
Nielen, Annick |
Veen, Rosalie van der |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Dik, Stan | Hoofd coach |
Krook, Darren | Hoofd coach |
Stoltenberg, Maarten | Overige functie |
Remko
Femke
Anoniem
Anoniem (Wit-Rusland)