Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celeritas D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Furore D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Haarlem D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KZ/Thermo4U D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw-Wit (A) D1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 58 | 14 | 44 | 12 |
2 | DKV Victoria D1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 31 | 20 | 11 | 8 |
3 | Rohda D1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 23 | 19 | 8 |
4 | OKV D1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 40 | 28 | 12 | 7 |
5 | Purmer D1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 30 | 1 | 5 |
6 | Rapid D1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 52 | -32 | 2 |
7 | KZ/Thermo4U D3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 66 | -55 | 0 |
Naam |
---|
Bibbe, Koen |
Chow, Tessa |
Janssen, Scott |
Lammerse, Sophie |
Mars, Chloe |
Oostveen, Lisa van |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Klomp - Uitvlugt, Mirelle | Overige functie |
Mars, Jeroen | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub