Geen informatie
Naam |
---|
Eijben, Reinier |
Gruijs, Roy |
Klomp - Uitvlugt, Mirelle |
Meijer, Remko |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KZ/Thermo4U D1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 249 | 78 | 171 | 28 |
2 | GG/RMcD Huis Emma D1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 149 | 108 | 41 | 21 |
3 | Refleks D1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 119 | 123 | -4 | 16 |
4 | Die Haghe D1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 121 | 129 | -8 | 15 |
5 | ONDO (G) D1 | 14 | 4 | 3 | 7 | 114 | 153 | -39 | 11 |
6 | Fortuna/Delta Logistiek D1 | 14 | 4 | 3 | 7 | 133 | 144 | -11 | 11 |
7 | TOP/IAA fresh D1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 125 | 155 | -30 | 9 |
8 | Valto D1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 44 | 164 | -120 | 1 |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
15 apr. | KZ/Thermo4U D1 - Nieuwerkerk D1 | 16 - 11 |
8 apr. | Dalto/Klaverblad Verzekeringen D1 - KZ/Thermo4U D1 | 8 - 21 |
1 apr. | KZ/Thermo4U D1 - Albatros D1 | 17 - 7 |
25 mrt. | Valto D1 - KZ/Thermo4U D1 | 5 - 17 |
18 mrt. | TOP/IAA fresh D1 - KZ/Thermo4U D1 | 6 - 23 |
11 mrt. | KZ/Thermo4U D1 - GG/RMcD Huis Emma D1 | 17 - 5 |
18 feb. | Refleks D1 - KZ/Thermo4U D1 | 8 - 9 |
11 feb. | ONDO (G) D1 - KZ/Thermo4U D1 | 7 - 23 |
4 feb. | KZ/Thermo4U D1 - Die Haghe D1 | 11 - 4 |
28 jan. | Fortuna/Delta Logistiek D1 - KZ/Thermo4U D1 | 3 - 20 |
21 jan. | KZ/Thermo4U D1 - Valto D1 | 18 - 4 |
14 jan. | KZ/Thermo4U D1 - TOP/IAA fresh D1 | 22 - 5 |
24 dec. | KZ/Thermo4U D1 - Fortuna/Delta Logistiek D1 | 16 - 8 |
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub