Geen informatie
Naam |
---|
Doeves, Max |
Enthoven, Kyona |
Hersche, Pien |
Horst, Jesse van der |
Lembeck, Levi |
Rietel, Sem |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Eekeren, Bart van |
Poen, Laura |
Verburg, Wessel |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GG/IJskoud de Beste D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Die Haghe D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KZ/Thermo4U D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | OKV D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pernix D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Refleks D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tempo D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | TOP/LITTA D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Remko
Femke
Anoniem
Anoniem (Wit-Rusland)