Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIOS (N) D1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 61 | 23 | 38 | 12 |
2 | BEP D1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 38 | 41 | -3 | 7 |
3 | Fiks D1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 38 | 39 | -1 | 5 |
4 | KZ/Thermo4U D2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 19 | 53 | -34 | 0 |
Naam |
---|
Beek, Mees van der |
Heinis, Maud |
Joode, Bobbi de |
Kaper, Jip |
Koopmans, Eva |
Misiejuk, Helena |
Pijnappels, Stef |
Rijcke, Jules de |
Vliet, Tess van der |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Doeves, Maaike | Hoofd coach |
Kaper, Chris | Overige functie |
Klomp - Uitvlugt, Mirelle | Overige functie |
Pijnappels-Gruys, Odet | Overige functie |
Sikkema, Teun | Assistent coach |
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub