Naam | Rol |
---|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barends, Roan | Technische staf | Hoofd coach |
Doeves, Jesse | Technische staf | Hoofd coach |
Klomp - Uitvlugt, Mirelle | Overige staf | Overige functie |
Koopmans, Eva | Technische staf | Hoofd coach |
Pijnappels-Gruijs, Odet | Overige staf | Overige functie |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Furore E3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 83 | 16 | 67 | 16 | |
2 | DTS (E) E2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 92 | 30 | 62 | 13 | |
3 | KZ/Keukensale.com E7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 70 | 14 | 56 | 13 | |
4 | Kleine Sluis E1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 | 58 | -34 | 8 | |
5 | KVZ '23 E5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 28 | 26 | 2 | 6 | |
6 | KVA E3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 14 | 70 | -56 | 2 | |
7 | Sporting West/Bonarius.com E3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 100 | -97 | 0 |
Adres veld en zaal
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KV Koog-Zaandijk
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer kantine:
075 36 90 137
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub