Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KZ/Thermo4U A3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 82 | 50 | 32 | 12 |
2 | Roda A2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 51 | 49 | 2 | 6 |
3 | DKV Victoria A2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 46 | 52 | -6 | 6 |
4 | Helios A1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 40 | 68 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOP/IAA fresh A3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 51 | 40 | 11 | 8 |
2 | OVVO A2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | 29 | 1 | 4 |
3 | KZ/Thermo4U A3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 36 | 39 | -3 | 2 |
4 | Pernix A2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 39 | 48 | -9 | 2 |
Naam |
---|
Bruijning, Bo |
Coret, Jennifer |
Hoogland, Marijnne |
Kaandorp, Ruben |
Koopmans, Vince |
Mars, Norah |
Pijnappels, Dave |
Sikkema, Teun |
Stam, Rens |
Tuijl, Mirte van |
Tuiteman, Allysa-Lynn |
Naam | Functie |
---|---|
Doeves, Maaike | Assistent coach |
Tuiteman, Allysa-Lynn | Hoofd coach |
Tuiteman, Bastiaan | Hoofd coach |
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub