Geen informatie
Geen informatie
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
15 mrt. | KZ/Keukensale.com 4 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen 5 | 18 - 12 | ||
8 mrt. | Achilles (Hg) 4 - KZ/Keukensale.com 4 | 19 - 25 | ||
27 feb. | KCR 3 - KZ/Keukensale.com 4 | 20 - 18 | ||
15 feb. | OVVO 3 - KZ/Keukensale.com 4 | 21 - 15 | ||
8 feb. | KZ/Keukensale.com 4 - BEP 3 | 20 - 16 | ||
25 jan. | KZ/Keukensale.com 4 - Oranje Wit (D) 3 | 24 - 19 |
Adres veld en zaal
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KV Koog-Zaandijk
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer kantine:
075 36 90 137
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub