Naam |
---|
Ankum, Jens |
Goutbeek, Olivier |
Gruijs, Ian |
Gruijs, Megan |
Molenaar, Robbert |
Staphorsius, Ella |
Swiader, Naomi |
Verburg, Evelien |
Naam |
---|
Ankum, Jens |
Gruijs, Ian |
Schoolmeester, Danique |
Positie | Team | GS | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AWDTV/IJskouddebeste 3 | 3 | 0 | 0 | 64 | 44 | 20 | 6 |
2 | Tempo 3 | 3 | 0 | 0 | 49 | 46 | 3 | 6 |
3 | MIA 2 | 3 | 1 | 0 | 43 | 38 | 5 | 5 |
4 | Wageningen 4 | 3 | 1 | 1 | 50 | 49 | 1 | 3 |
5 | Antilopen/Bloemendal Bouw 2 | 3 | 0 | 2 | 40 | 49 | -9 | 2 |
6 | Victum 2 | 3 | 1 | 2 | 45 | 48 | -3 | 1 |
7 | Telstar/Schoonderbeek 2 | 3 | 1 | 2 | 44 | 56 | -12 | 1 |
8 | KZ/Keukensale.com 4 | 3 | 0 | 3 | 48 | 53 | -5 | 0 |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
25 nov. | KZ/Keukensale.com 4 - Wageningen 4 | 17 - 19 |
18 nov. | Tempo 3 - KZ/Keukensale.com 4 | 18 - 17 |
11 nov. | KZ/Keukensale.com 4 - MIA 2 | 14 - 16 |
Adres veld en zaal
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KV Koog-Zaandijk
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer kantine:
075 36 90 137
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub