| Naam |
|---|
| Detering, Laura |
| Eijben, Reinier |
| Kaper, Chris |
| Kaper-Dekker, Kristel |
| Klijn, Caroline |
| Lubben, Wouter |
| Schoolmeester, Charell |
| Slot, Rick |
| Stark, Onne |
| Voorneveld, Rick |
| Vries, Erik de |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam |
|---|
| Eijben, Reinier |
| Kaper, Chris |
| Slot, Rick |
| Vries, Erik de |
| Pos. | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PIM | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEP 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Excelsior 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Fiducia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | KZ/Keukensale.com 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ONDO (G) 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | OVVO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Pernix 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Swift (A) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Adres veld en zaal
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KV Koog-Zaandijk
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer kantine:
075 36 90 137
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub