Naam |
---|
Detering, Yara |
Ditshuizen, Lars van |
Fast, Robert |
Huijsman, Floor |
Jong, Koen de |
Klappe, Brenda |
Kraamwinkel, Mandy |
Mozes, Gerben |
Roelofsen, Tamara |
Scipio, Sander |
Vink, Eline |
Weites, Bob |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Fast, Robert |
Olierook, Dennis |
Weites, Bob |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KZ/Keukensale.com 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 63 | 37 | 26 | 6 |
2 | OKV 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 50 | 41 | 9 | 5 |
3 | GG/RMcD Huis Emma 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 47 | 44 | 3 | 3 |
4 | DKV Victoria 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 29 | -2 | 2 |
5 | WWSV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | 0 |
6 | Hilversum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 22 | -8 | 0 |
7 | Furore 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 51 | -27 | 0 |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
26 nov. | Furore 5 - KZ/Keukensale.com 7 | 10 - 18 |
19 nov. | GG/RMcD Huis Emma 6 - KZ/Keukensale.com 7 | 14 - 20 |
12 nov. | KZ/Keukensale.com 7 - DKV Victoria 2 | 25 - 13 |
Adres veld en zaal
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KV Koog-Zaandijk
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer kantine:
075 36 90 137
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub