Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna/Delta Logistiek B1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 106 | 65 | 41 | 11 |
2 | TOP/LITTA B1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 89 | 55 | 34 | 8 |
3 | Die Haghe B1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 78 | 76 | 2 | 8 |
4 | KZ/Thermo4U B1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 82 | 64 | 18 | 7 |
5 | Tempo B1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 78 | 91 | -13 | 6 |
6 | GG/IJskoud de Beste B1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 68 | 80 | -12 | 4 |
7 | Avanti/Post Makelaardij B1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 50 | 81 | -31 | 2 |
8 | HKV/Ons Eibernest B1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 68 | 107 | -39 | 0 |
Naam |
---|
Aafjes, Maud |
Boer, Rona |
Bosma, Thomas |
Emons, Jelle |
Honig, Cas |
Kaar, Mikai van het |
Pijnappels, Lindsey |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Gruijs, Roy | Hoofd coach |
Roos, Ramon | Assistent coach |
Remko
Femke
Anoniem
Anoniem (Wit-Rusland)