Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aafjes, Maud | Teamspeler | |
Aafjes, Indy | Teamspeler | |
Blanken, Rick | Teamspeler | |
Emons, Jelle | Teamspeler | |
Hendriks, Dylan | Teamspeler | |
Meijer, Fiene | Teamspeler | |
Pijnappels, Lindsey | Teamspeler | |
Rumphorst, Jan | Teamspeler | |
Veenstra, Cheyenne | Teamspeler | |
Woudt, Koen | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meijer, Remko | Overige staf | Teammanager |
Noom, David | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna A1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 391 | 242 | 149 | 25 | |
2 | KZ/Keukensale.com A1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 321 | 275 | 46 | 22 | |
3 | PKC/Vertom A1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 308 | 261 | 47 | 21 | |
4 | TOP/IAA fresh A1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 271 | 264 | 7 | 15 | |
5 | Avanti/Post Makelaardij A1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 284 | 314 | -30 | 10 | |
6 | Die Haghe A1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 248 | 307 | -59 | 7 | |
7 | Albatros A1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 274 | 356 | -82 | 7 | |
8 | Nieuwerkerk A1 | 14 | 1 | 1 | 12 | 239 | 317 | -78 | 3 |
Adres veld en zaal
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KV Koog-Zaandijk
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer kantine:
075 36 90 137
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub