Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVO A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DOS '46 A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DVO/Accountor A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Invicta/Frigro/Harkema A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KZ/Thermo4U A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LDODK/Rinsma Modeplein A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Wageningen A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bunt, Jet van der | Teamspeler | |
Dik, Stan | Teamspeler | |
Doves, Famke | Teamspeler | |
Krook, Darren | Teamspeler | |
Schleeper, Maggie | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Ricardo | Technische staf | Assistent coach |
Bunt, Han van der | Technische staf | Assistent coach |
Hendriks, Michael | Technische staf | Hoofd coach |
Remko
Femke
Anoniem
Anoniem (Wit-Rusland)