Naam |
---|
Bos, Enzo |
Eijben, Luuk |
Kaper, Puck |
Oudega, Sophie |
Stoltenberg, Joas |
Stoltenberg, Vera |
Naam |
---|
Eijben, Reinier |
Kaper, Chris |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOP/IAA fresh E1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 41 | 14 | 4 |
2 | GG/RMcD Huis Emma E1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 17 | 4 |
3 | Fiks E1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 34 | 28 | 4 |
4 | Pernix E1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 29 | 30 | 3 |
5 | KZ/Keukensale.com E1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 34 | 2 |
6 | Tempo E1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 16 | 1 |
7 | Madjoe E1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 49 | 0 |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
25 nov. | KZ/Keukensale.com E1 - Madjoe E1 | 14 - 3 (4 - 2) |
18 nov. | TOP/IAA fresh E1 - KZ/Keukensale.com E1 | 19 - 7 (5 - 0) |
11 nov. | KZ/Keukensale.com E1 - Fiks E1 | 6 - 12 (2 - 6) |
Adres veld en zaal
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KV Koog-Zaandijk
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer kantine:
075 36 90 137
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub