Geen informatie
Naam |
---|
Kremers, Birk |
Wind, Senna |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Klomp - Uitvlugt, Mirelle |
Reijinga, Lyan |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GG/IJskoud de Beste E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KZ Danaïden E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KZ/Thermo4U E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Madjoe E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pernix E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tempo E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Velocitas E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Remko
Femke
Anoniem
Anoniem (Wit-Rusland)