Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KZ/Thermo4U C1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 65 | 34 | 31 | 12 |
2 | Fortuna/Delta Logistiek C1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 74 | 41 | 33 | 10 |
3 | Die Haghe C1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 55 | 53 | 2 | 7 |
4 | ONDO (G) C1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 | 44 | 6 | 6 |
5 | TOP/LITTA C1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 56 | 63 | -7 | 4 |
6 | GG/IJskoud de Beste C1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 37 | 53 | -16 | 4 |
7 | Valto C1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 42 | 68 | -26 | 3 |
8 | Tempo C1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 43 | 66 | -23 | 0 |
Naam |
---|
Aafjes, Indy |
Meijer, Fiene |
Roebers, Herre |
Swidde, Finn |
Valkenburg, Bodi |
Veenstra, Cheyenne |
Woudt, Koen |
Zwart, Amy |
Naam | Functie |
---|---|
Briefjes, Jeroen | Hoofd coach |
Woudt, Ruben |
Remko
Femke
Anoniem
Anoniem (Wit-Rusland)