Naam |
---|
Eijben, Reinier |
Eijben-Geurdes, Susan |
Kaper-Dekker, Kristel |
Klijn, Caroline |
Stark, Onne |
Vries, Erik de |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Eijben, Reinier |
Kaper, Chris |
Stark, Onne |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVS/Groeneveld Keukens 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 290 | 187 | 103 | 24 |
2 | Achilles (Hg) 3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 206 | 177 | 29 | 16 |
3 | Victum 2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 182 | 187 | -5 | 12 |
4 | KZ/Thermo4U 5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 210 | 198 | 12 | 12 |
5 | Refleks 2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 210 | 210 | 0 | 10 |
6 | Rapid 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 156 | 231 | -75 | 2 |
7 | Sporting Trigon 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 164 | 228 | -64 | 1 |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
25 mrt. | KZ/Thermo4U 5 - Rapid 2 | 25 - 18 |
11 mrt. | KZ/Thermo4U 5 - Victum 2 | 14 - 13 |
18 feb. | KVS/Groeneveld Keukens 4 - KZ/Thermo4U 5 | 30 - 20 |
11 feb. | KZ/Thermo4U 5 - Sporting Trigon 2 | 16 - 13 |
4 feb. | Achilles (Hg) 3 - KZ/Thermo4U 5 | 22 - 15 |
29 jan. | KZ/Thermo4U 5 - Refleks 2 | 18 - 16 |
21 jan. | Rapid 2 - KZ/Thermo4U 5 | 11 - 21 |
17 dec. | Victum 2 - KZ/Thermo4U 5 | 18 - 16 |
10 dec. | KZ/Thermo4U 5 - KVS/Groeneveld Keukens 4 | 17 - 21 |
3 dec. | Sporting Trigon 2 - KZ/Thermo4U 5 | 13 - 26 |
26 nov. | KZ/Thermo4U 5 - Achilles (Hg) 3 | 22 - 23 |
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub