Geen informatie
Naam |
---|
Ankum, Jens |
Goutbeek, Olivier |
Gruijs, Ian |
Gruijs, Megan |
Out, Remco |
Schallig, Maaike |
Schoolmeester, Danique |
Zweet, Kim |
Naam |
---|
Gruijs, Ian |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVVO 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 145 | 90 | 55 | 12 |
2 | KVA 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 110 | 94 | 16 | 7 |
3 | KZ/Thermo4U 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 112 | 152 | -40 | 3 |
4 | ZKV (Za) 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 98 | 129 | -31 | 2 |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
16 apr. | AW/DTV 3 - KZ/Thermo4U 5 | 17 - 19 |
9 apr. | KZ/Thermo4U 5 - AW/DTV 3 | 20 - 15 |
2 apr. | ZKV (Za) 3 - KZ/Thermo4U 5 | 24 - 21 |
19 mrt. | KZ/Thermo4U 5 - OVVO 2 | 16 - 36 |
12 mrt. | KZ/Thermo4U 5 - KVA 2 | 13 - 27 |
9 mrt. | KZ/Thermo4U 5 - ZKV (Za) 3 | 26 - 23 |
5 mrt. | KVA 2 - KZ/Thermo4U 5 | 16 - 16 |
12 feb. | OVVO 2 - KZ/Thermo4U 5 | 26 - 20 |
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub