Geen informatie
Naam |
---|
Eijben, Luuk |
Erisman, Sem |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Eijben, Reinier |
Klomp - Uitvlugt, Mirelle |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KZ/Thermo4U E1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 152 | 78 | 74 | 20 |
2 | Blauw-Wit (A) E1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 113 | 99 | 14 | 14 |
3 | KZ/Thermo4U E2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 101 | 95 | 6 | 14 |
4 | GG/RMcD Huis Emma E1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 107 | 114 | -7 | 11 |
5 | EKVA E1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 91 | 98 | -7 | 11 |
6 | KVA E1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 99 | 114 | -15 | 11 |
7 | Purmer E1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 56 | 121 | -65 | 1 |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
1 apr. | KZ/Thermo4U E2 - KVA E1 | 8 - 11 (6 - 5) |
25 mrt. | GG/RMcD Huis Emma E1 - KZ/Thermo4U E2 | 8 - 7 (7 - 0) |
11 mrt. | Blauw-Wit (A) E1 - KZ/Thermo4U E2 | 8 - 6 |
4 mrt. | KZ/Thermo4U E2 - GG/RMcD Huis Emma E1 | 13 - 10 (2 - 2) |
25 feb. | KZ/Thermo4U E2 - Purmer E1 | 10 - 4 (5 - 7) |
11 feb. | EKVA E1 - KZ/Thermo4U E2 | 7 - 8 (4 - 4) |
4 feb. | KZ/Thermo4U E2 - KZ/Thermo4U E1 | 6 - 13 (3 - 4) |
28 jan. | KVA E1 - KZ/Thermo4U E2 | 2 - 7 (3 - 2) |
14 jan. | Purmer E1 - KZ/Thermo4U E2 | 8 - 10 (3 - 2) |
24 dec. | KZ/Thermo4U E2 - Blauw-Wit (A) E1 | 12 - 4 (3 - 4) |
3 dec. | KZ/Thermo4U E2 - EKVA E1 | 7 - 5 (2 - 1) |
26 nov. | KZ/Thermo4U E1 - KZ/Thermo4U E2 | 15 - 7 (7 - 1) |
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub