Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmer 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 74 | 45 | 29 | 11 |
2 | GG/IJskoud de Beste 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 61 | 42 | 19 | 9 |
3 | KZ/Thermo4U 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 55 | 64 | -9 | 4 |
4 | ZKV (Za) 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 48 | 87 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WWSV 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 4 |
2 | ZKV (Za) 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 2 |
3 | GG/IJskoud de Beste 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 | 28 | 0 | 2 |
4 | KZ/Thermo4U 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 27 | -17 | 0 |
Naam |
---|
Goed, Daisy |
Goed, Jeffrey |
Goes, Tamira |
Heijnen, Sjoerd |
Jong, Koen de |
Kuscu, Dennis |
Lamerus, Elvira |
Lamerus, Guido |
Pennekamp, Remco |
Poppes, Marlene |
Roelofs, Patricia |
Roelofsen, Tamara |
Steding, Lynn |
Naam | Functie |
---|---|
Goed, Jeffrey | Overige functie |
Kuscu, Dennis | Overige functie |
Pennekamp, Remco | Overige functie |
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub