Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KZ/Thermo4U 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 55 | 33 | 22 | 8 |
2 | GG/IJskoud de Beste 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 56 | 60 | -4 | 6 |
3 | Stormvogels (U) 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 50 | 54 | -4 | 4 |
4 | Purmer 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 46 | 60 | -14 | 2 |
Naam |
---|
Boon, Stefan |
Goed, Daisy |
Goed, Jeffrey |
Goes, Tamira |
Heijnen, Sjoerd |
Kruis, Lisette de |
Kuscu, Dennis |
Lamerus, Elvira |
Lamerus, Guido |
Pennekamp, Remco |
Poppes, Marlene |
Roelofs, Patricia |
Roelofsen, Tamara |
Naam | Functie |
---|---|
Goed, Jeffrey | Overige functie |
Kuscu, Dennis | Overige functie |
Pennekamp, Remco | Overige functie |
Remko
Femke
Anoniem
Anoniem (Wit-Rusland)