Geen informatie
Naam |
---|
Benecke, Anne |
Ekkes, Femke |
Honig, Cas |
Kuway, Sienna |
Stam, Rens |
Uitvlugt, Thomas |
With, Mauro de |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Gruijs, Ian |
Meijering, Rodney |
Out, Alwin |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AW/DTV A1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 136 | 101 | 35 | 12 |
2 | DVO/Accountor A2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 137 | 110 | 27 | 8 |
3 | KZ/Thermo4U A2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 105 | 112 | -7 | 3 |
4 | De Meervogels A1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 86 | 141 | -55 | 1 |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
16 apr. | KZ/Thermo4U A2 - BEP A1 | 22 - 14 |
9 apr. | BEP A1 - KZ/Thermo4U A2 | 13 - 28 |
26 mrt. | AW/DTV A1 - KZ/Thermo4U A2 | 16 - 13 |
19 mrt. | KZ/Thermo4U A2 - DVO/Accountor A2 | 21 - 26 |
12 mrt. | De Meervogels A1 - KZ/Thermo4U A2 | 10 - 10 |
5 mrt. | KZ/Thermo4U A2 - De Meervogels A1 | 25 - 13 |
12 feb. | DVO/Accountor A2 - KZ/Thermo4U A2 | 24 - 15 |
5 feb. | KZ/Thermo4U A2 - AW/DTV A1 | 21 - 23 |
11 dec. | TOP/LITTA A2 - KZ/Thermo4U A2 | 24 - 14 |
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub