Naam |
---|
Barou, Flor |
Booij, Dominique |
Hendriks, Dylan |
Merk, Florian |
Sas, Britt |
Stam, Rens |
Tuijl, Mirte van |
Tuiteman, Allysa-Lynn |
Naam |
---|
Briefjes, Jeroen |
Hendriks, Dylan |
Hendriks, Michael |
Out, Remco |
Tuiteman, Bastiaan |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DKV Victoria A1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 49 | 21 | 28 | 5 |
2 | GG/RMcD Huis Emma A2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 23 | 23 | 4 |
3 | KZ/Keukensale.com A2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 50 | 31 | 19 | 4 |
4 | SDO/Fiable A1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 28 | 31 | -3 | 3 |
5 | Haarlem A1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 24 | 2 | 2 |
6 | OKV A1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 35 | 47 | -12 | 2 |
7 | KVA A1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 46 | -22 | 2 |
8 | KIOS (N) A1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 60 | -35 | 0 |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
25 nov. | KZ/Keukensale.com A2 - KIOS (N) A1 | 21 - 8 |
18 nov. | GG/RMcD Huis Emma A2 - KZ/Keukensale.com A2 | 17 - 12 |
11 nov. | KZ/Keukensale.com A2 - KVA A1 | 17 - 6 |
Adres veld en zaal
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KV Koog-Zaandijk
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer kantine:
075 36 90 137
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub