Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw-Wit (A) 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 64 | 41 | 23 | 11 |
2 | GG/RMcD Huis Emma 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 67 | 49 | 18 | 10 |
3 | OKV 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 54 | 49 | 5 | 7 |
4 | Purmer 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 49 | 49 | 0 | 6 |
5 | KZ/Thermo4U 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 68 | 68 | 0 | 5 |
6 | WWSV 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 45 | 66 | -21 | 2 |
7 | BEP 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 40 | 65 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEP 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KZ/Thermo4U 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Purmer 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ZKV (Za) 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam |
---|
Engel, Claudia |
Garcia Hooreman, Isana |
Groot, Marissa |
Mandjes, Maaike |
Simonides, Romy |
Smit, Ed |
Sterkenburg, Laura |
Sterkenburg, Rene |
Teeuwen, Alyssia |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Mandjes, Maaike | Overige functie |
Sterkenburg, Rene | Overige functie |
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub