Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KZ/Thermo4U 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 86 | 50 | 36 | 10 |
2 | Apollo 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 66 | 51 | 15 | 9 |
3 | OKV 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 45 | 71 | -26 | 3 |
4 | Oosterkwartier 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 51 | 76 | -25 | 2 |
Naam |
---|
Arentsen, Sanne |
Baas, Martijn |
Buijs, Cees |
Kuhn, Jamilla |
Mandjes, Maaike |
Poen, Laura |
Sterkenburg, Laura |
Sterkenburg, Rene |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Baas, Martijn | Overige functie |
Buijs, Cees | Overige functie |
Poen, Laura | Overige functie |
Remko
Femke
Anoniem
Anoniem (Wit-Rusland)