Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZKV (Za) E1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 42 | 16 | 26 | 11 |
2 | Furore E1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 26 | 7 | 6 |
3 | KZ/Thermo4U E3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 33 | -9 | 4 |
4 | DSO (A) E1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 36 | -24 | 3 |
Naam |
---|
Beek, Julia van der |
Beemd, Dave van den |
Oudega, Sophie |
Rijken, Sep |
Wezendonk, Sofie |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Klomp - Uitvlugt, Mirelle | Overige functie |
Oudega, Bart | Overige functie |
Wezendonk, Sofie | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub