Geen informatie
Naam |
---|
Assema, Iefke Van |
Krul, Morris |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Aafjes, Maud | Hoofd coach |
Doeves, Max | Assistent coach |
Klomp - Uitvlugt, Mirelle | Overige functie |
Meijer, Fiene | Hoofd coach |
Pijnappels-Gruijs, Odet | |
Sint Nicolaas, Noah | Overige functie |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVZ '23 E2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 56 | 25 | 31 | 11 | |
2 | Furore E1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 49 | 28 | 21 | 8 | |
3 | KZ/Keukensale.com E3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 31 | -17 | 3 | |
4 | Purmer E2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 50 | -35 | 2 |
Geen informatie
Adres veld en zaal
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KV Koog-Zaandijk
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer kantine:
075 36 90 137
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub