Geen informatie
Naam |
---|
Aafjes, Indy |
Aafjes, Maud |
Emons, Jelle |
Hendriks, Dylan |
Kaar, Mikai van het |
Meijer, Fiene |
Merk, Florian |
Pijnappels, Lindsey |
Naam |
---|
Gruijs, Roy |
Noom, David |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KZ/Thermo4U B1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 123 | 64 | 59 | 12 |
2 | GG/IJskoud de Beste B1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 95 | 113 | -18 | 6 |
3 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen B1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 95 | 127 | -32 | 4 |
4 | TOP/LITTA B1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 92 | 101 | -9 | 2 |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
9 apr. | Die Haghe B1 - KZ/Thermo4U B1 | 16 - 15 |
26 mrt. | KZ/Thermo4U B1 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen B1 | 24 - 9 |
19 mrt. | TOP/LITTA B1 - KZ/Thermo4U B1 | 12 - 17 |
12 mrt. | KZ/Thermo4U B1 - GG/IJskoud de Beste B1 | 18 - 6 |
6 mrt. | GG/IJskoud de Beste B1 - KZ/Thermo4U B1 | 12 - 20 |
12 feb. | KZ/Thermo4U B1 - TOP/LITTA B1 | 14 - 11 |
5 feb. | Dalto/Klaverblad Verzekeringen B1 - KZ/Thermo4U B1 | 14 - 30 |
11 dec. | KZ/Thermo4U B1 - GG/IJskoud de Beste B1 | 21 - 17 |
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub