Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna/Delta Logistiek A1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 125 | 67 | 58 | 10 |
2 | PKC/Vertom A1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 97 | 89 | 8 | 8 |
3 | TOP/LITTA A1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 101 | 99 | 2 | 8 |
4 | DSC A1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 98 | 69 | 29 | 8 |
5 | KZ/Thermo4U A1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 97 | 101 | -4 | 6 |
6 | KCC/CK Kozijnen A1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 88 | 91 | -3 | 4 |
7 | Tempo A1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 55 | 86 | -31 | 2 |
8 | AW/DTV A1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 59 | 118 | -59 | 0 |
Naam |
---|
Dik, Stan |
Doves, Famke |
Krook, Darren |
Schleeper, Maggie |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Brouwer, Ricardo | Assistent coach |
Bunt, Han van der | |
Hendriks, Michael | Hoofd coach |
Remko
Femke
Anoniem
Anoniem (Wit-Rusland)