Naam |
---|
Arnoldus, Thierry |
Engel, Claudia |
Heijnen, Sjoerd |
Hempenius, Raymond |
Kruis, Lisette de |
Kuscu, Dennis |
Lamerus, Elvira |
Lamerus, Guido |
Mandjes, Maaike |
Oudega, Bart |
Smit, Ed |
Steding, Lynn |
Naam |
---|
Kuscu, Dennis |
Lamerus, Guido |
Olierook, Dennis |
Oudega, Bart |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KZ/Keukensale.com 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 26 | 6 | 6 |
2 | KZ/Keukensale.com 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 41 | 34 | 7 | 5 |
3 | OKV 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 19 | 9 | 4 |
4 | Vogel 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 29 | 18 | 11 | 3 |
5 | Blauw-Wit (A) 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 41 | 32 | 9 | 2 |
6 | Purmer 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 39 | -12 | 2 |
7 | GG/RMcD Huis Emma 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 41 | -10 | 0 |
8 | WWSV 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 41 | -20 | 0 |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
26 nov. | KZ/Keukensale.com 10 - Purmer 3 | 9 - 8 |
19 nov. | Blauw-Wit (A) 6 - KZ/Keukensale.com 10 | 9 - 11 |
12 nov. | KZ/Keukensale.com 10 - GG/RMcD Huis Emma 7 | 12 - 9 |
Adres veld en zaal
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KV Koog-Zaandijk
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer kantine:
075 36 90 137
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub