Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluks 2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 148 | 98 | 50 | 20 |
2 | Huizen 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 146 | 102 | 44 | 14 |
3 | Haarlem 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 142 | 98 | 44 | 13 |
4 | Roda 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 140 | 113 | 27 | 10 |
5 | KVA 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 71 | 121 | -50 | 6 |
6 | KZ/Thermo4U 6 | 11 | 3 | 1 | 7 | 114 | 139 | -25 | 6 |
7 | DTS (E) 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 68 | 158 | -90 | 0 |
Naam |
---|
Bleeker, Jill |
Bulder, Stan |
Detering, Jesse |
Goossens, Dionne |
Hoorn, Thimo |
Nieuwenhuis, Siènna |
Pronk, Kim |
Reijling - Mulder, Linda |
Schmidt, Dion |
Naam | Functie |
---|---|
Detering, Jesse | Overige functie |
Uitvlugt, Nick | Overige functie |
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub