Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oosterkwartier 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 137 | 83 | 54 | 17 |
2 | Roda 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 123 | 78 | 45 | 15 |
3 | BEP 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 124 | 105 | 19 | 11 |
4 | KZ/Thermo4U 6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 124 | 123 | 1 | 8 |
5 | Furore 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 85 | 96 | -11 | 6 |
6 | Aurora 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 92 | 134 | -42 | 5 |
7 | Blauw-Wit (A) 5 | 10 | 1 | 0 | 9 | 80 | 146 | -66 | 2 |
Naam |
---|
Bleeker, Jill |
Bulder, Stan |
Goossens, Dionne |
Held, Naomi |
Hoorn, Thimo |
Pronk, Kim |
Schmidt, Dion |
Stammers, Hidde |
Naam | Functie |
---|---|
Detering, Jesse | Overige functie |
Held, Naomi | Overige functie |
Noom, David | Overige functie |
Pronk, Kim | Overige functie |
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub