Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluks 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 94 | 64 | 30 | 12 |
2 | Haarlem 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 99 | 64 | 35 | 9 |
3 | Roda 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 102 | 76 | 26 | 8 |
4 | Huizen 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 85 | 61 | 24 | 8 |
5 | KVA 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 61 | 92 | -31 | 6 |
6 | KZ/Thermo4U 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 79 | 85 | -6 | 4 |
7 | DTS (E) 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 51 | 129 | -78 | 0 |
Naam |
---|
Bleeker, Jill |
Bulder, Stan |
Detering, Jesse |
Goossens, Dionne |
Hoorn, Thimo |
Nieuwenhuis, Siènna |
Pronk, Kim |
Schmidt, Dion |
Naam | Functie |
---|---|
Detering, Jesse | Overige functie |
Uitvlugt, Nick | Overige functie |
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub