Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEP 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 80 | 49 | 31 | 10 |
2 | KZ/Keukensale.com 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 77 | 41 | 36 | 10 |
3 | Stormvogels (U) 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 55 | 43 | 12 | 6 |
4 | WWSV 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 46 | 55 | -9 | 6 |
5 | KVZ '23 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 46 | 55 | -9 | 5 |
6 | Furore 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 44 | 63 | -19 | 5 |
7 | Purmer 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 31 | 73 | -42 | 0 |
Naam |
---|
Arnoldus, Thierry |
Engel, Claudia |
Heijnen, Sjoerd |
Hempenius, Raymond |
Kruis, Lisette de |
Kuscu, Dennis |
Lamerus, Elvira |
Lamerus, Guido |
Mandjes, Maaike |
Oudega, Bart |
Smit, Ed |
Steding, Lynn |
Naam | Functie |
---|---|
Kuscu, Dennis | Overige functie |
Lamerus, Guido | Overige functie |
Olierook, Dennis | Overige functie |
Oudega, Bart | Overige functie |
Adres veld en zaal
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KV Koog-Zaandijk
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer kantine:
075 36 90 137
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub