Naam |
---|
Engel, Claudia |
Heijnen, Sjoerd |
Hempenius, Raymond |
Kuscu, Dennis |
Lamerus, Guido |
Mandjes, Maaike |
Smit, Ed |
Steding, Lynn |
Naam | Functie |
---|---|
Kuscu, Dennis | Overige functie |
Smit, Ed | Overige functie |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Furore 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 2 | |
2 | Stormvogels (U) 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 2 | |
3 | WWSV 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | |
4 | Purmer 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 14 | -1 | 1 | |
5 | KZ/Keukensale.com 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | KVZ '23 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Geen informatie
Adres veld en zaal
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KV Koog-Zaandijk
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer kantine:
075 36 90 137
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub