Naam |
---|
Engel, Claudia |
Heijnen, Sjoerd |
Hempenius, Raymond |
Kuscu, Dennis |
Lamerus, Guido |
Mandjes, Maaike |
Smit, Ed |
Steding, Lynn |
Naam | Functie |
---|---|
Kuscu, Dennis | Overige functie |
Smit, Ed | Overige functie |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Furore 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 2 |
2 | Purmer 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 2 |
3 | Stormvogels (U) 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 2 |
4 | BEP 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KVZ '23 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 | -2 | 0 |
6 | KZ/Keukensale.com 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 0 |
7 | WWSV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Adres veld en zaal
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KV Koog-Zaandijk
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer kantine:
075 36 90 137
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub