Geen informatie
Naam |
---|
Engel, Claudia |
Heijnen, Sjoerd |
Hempenius, Raymond |
Kuscu, Dennis |
Lamerus, Guido |
Mandjes, Maaike |
Smit, Ed |
Steding, Lynn |
Naam | Functie |
---|---|
Kuscu, Dennis | Overige functie |
Smit, Ed | Overige functie |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stormvogels (U) 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 54 | 46 | 8 | 8 | |
2 | Furore 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 30 | 14 | 8 | |
3 | KVZ '23 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 63 | 41 | 22 | 8 | |
4 | BEP 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 47 | 42 | 5 | 7 | |
5 | WWSV 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 30 | 47 | -17 | 5 | |
6 | KZ/Keukensale.com 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 38 | 58 | -20 | 4 | |
7 | Purmer 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 37 | 49 | -12 | 2 |
Adres veld en zaal
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KV Koog-Zaandijk
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer kantine:
075 36 90 137
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub