Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Trigon 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 47 | 39 | 8 | 6 |
2 | GG/IJskoud de Beste 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 54 | 49 | 5 | 6 |
3 | KZ/Thermo4U 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 58 | 57 | 1 | 6 |
4 | Blauw-Wit (A) 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 44 | 58 | -14 | 2 |
Naam |
---|
Gruijs, Maurice |
Husslage, Saskia |
Klein, Anja van der |
Klomp - Uitvlugt, Mirelle |
Klomp, Jeroen |
Olierook, Dennis |
Pool, Dennis |
Steensma, Marco |
Wols v.d. Wel, Suzy |
Zwienenberg, Paul |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Gruijs, Maurice | Overige functie |
Klomp - Uitvlugt, Mirelle | Overige functie |
Klomp, Jeroen | Overige functie |
Olierook, Dennis | Overige functie |
Pool, Dennis | Overige functie |
Remko
Femke
Anoniem
Anoniem (Wit-Rusland)