Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmer 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 68 | 49 | 19 | 10 |
2 | WWSV 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 70 | 56 | 14 | 9 |
3 | KZ/Thermo4U 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 73 | 61 | 12 | 8 |
4 | GG/RMcD Huis Emma 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 71 | 75 | -4 | 7 |
5 | Furore 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 61 | 59 | 2 | 5 |
6 | Hilversum 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 58 | 79 | -21 | 2 |
7 | KZ/Thermo4U 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 55 | 77 | -22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Furore 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 50 | 31 | 19 | 8 |
2 | GG/RMcD Huis Emma 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 42 | 45 | -3 | 4 |
3 | KZ/Thermo4U 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 40 | 46 | -6 | 2 |
4 | Hilversum 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 39 | 49 | -10 | 2 |
Naam |
---|
Arentsen, Sanne |
Buijs, Cees |
Gruijs, Maurice |
Hoenderdos, Myrthe |
Klein, Anja van der |
Klomp - Uitvlugt, Mirelle |
Klomp, Jeroen |
Olierook, Dennis |
Pool, Dennis |
Schooten, Tim van |
Steensma, Marco |
Wols v.d. Wel, Suzy |
Zwienenberg, Paul |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Buijs, Cees | Overige functie |
Gruijs, Maurice | Overige functie |
Klomp - Uitvlugt, Mirelle | Overige functie |
Olierook, Dennis | Overige functie |
Pool, Dennis | Overige functie |
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub