Hieronder vind je een overzicht van de wedstrijden zoals die de aankomende twee weken op onze velden c.q. zalen gepland staan.
Hiernaast een plattegrond met de velden en de benamingen, zoals deze door het KNKV gebruikt worden. In het programma kun je in de kolom Veld zien welke wedstrijd op welk veld gespeeld wordt.
Datum | Wedstrijd | Scheidsrechters | Veld |
---|---|---|---|
za 01-apr. 13:00 | KZ/Thermo4U A1 - PKC/Vertom A1 | E (Erik) de Wilde (Scheidsrechter), J. (Jaco) Schippers (Scheidsrechter), P. (Pieter) Vermeulen (Juryvoorzitter), V. (Vince) Koopmans (Schotklokbediener), R (Ronald) van Dalen (Tijdwaarnemer) | Topsportzaal |
za 01-apr. 15:00 | KZ/Thermo4U 3 - SKF 2 | B J G (Bernjo) Hesselink (Scheidsrechter), J (Johan) Kamphuis (Scheidsrechter) | Topsportzaal |
zo 02-apr. 12:00 | KZ/Thermo4U 7 - Furore 5 | D (Dennis) Olierook (Scheidsrechter) | Topsportzaal |
di 04-apr. 20:00 | KZ/Thermo4U A4 - GG/RMcD Huis Emma A3 | C F M (Chris) Uitvlugt (Scheidsrechter) | Topsportzaal |
wo 05-apr. 19:00 | KZ/Thermo4U B4 - Haarlem B2 | R. (Ruben) Romkes (Scheidsrechter) | Breedtesportzaal |
wo 05-apr. 20:00 | KZ/Thermo4U 9 - Blauw-Wit (A) 6 | M (Maurice) Gruijs (Scheidsrechter) | Topsportzaal |
za 08-apr. 11:00 | KZ/Thermo4U A5 - HBC A1 | D (Dennis) Olierook (Scheidsrechter) | Breedtesportzaal |
za 08-apr. 12:10 | KZ/Thermo4U A3 - OVVO A2 | C (Cees) Buijs (Scheidsrechter) | Breedtesportzaal |
Datum | Wedstrijd | Scheidsrechters | Veld |
---|---|---|---|
za 08-apr. 11:00 | KZ/Thermo4U A5 - HBC A1 | D (Dennis) Olierook (Scheidsrechter) | Breedtesportzaal |
za 08-apr. 12:10 | KZ/Thermo4U A3 - OVVO A2 | C (Cees) Buijs (Scheidsrechter) | Breedtesportzaal |
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub