Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKV E2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 61 | 6 | 55 | 12 |
2 | KZ/Thermo4U E4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 21 | 0 | 7 |
3 | BEP E1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 36 | -21 | 4 |
4 | Purmer E2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 45 | -34 | 1 |
Naam |
---|
Aardenburg, Ninthe |
Gabriel, Fenna |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Ekkes, Femke | Assistent coach |
Ekkes, Jan Willem | Hoofd coach |
Klomp - Uitvlugt, Mirelle | Overige functie |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub