Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKV E2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 11 | 34 | 12 |
2 | KZ/Thermo4U E4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 | 11 | 32 | 8 |
3 | Roda E3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 41 | -34 | 4 |
4 | Sporting Andijk E1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 35 | -32 | 0 |
Naam |
---|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Detering, Yara | Hoofd coach |
Klomp - Uitvlugt, Mirelle | Overige functie |
Kraaijvanger, Emma | Hoofd coach |
Vredenburg, Linde | Hoofd coach |
Remko
Femke
Anoniem
Anoniem (Wit-Rusland)