Geen informatie
Naam |
---|
Beek, Julia van der |
Beemd, Dave van den |
Oudega, Sophie |
Rijken, Sep |
Wezendonk, Sofie |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Oudega, Bart |
Wezendonk, Sofie |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KZ/Thermo4U E3 | 12 | 10 | 0 | 2 | 123 | 48 | 75 | 20 |
2 | ZKV (Za) E1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 123 | 53 | 70 | 19 |
3 | BEP E1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 87 | 55 | 32 | 16 |
4 | GG/RMcD Huis Emma E3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 61 | 57 | 4 | 14 |
5 | Purmer E2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 43 | 75 | -32 | 7 |
6 | Aurora E3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 46 | 80 | -34 | 4 |
7 | HBC E1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 21 | 136 | -115 | 2 |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
1 apr. | KZ/Thermo4U E3 - HBC E1 | 19 - 3 (6 - 1) |
25 mrt. | HBC E1 - KZ/Thermo4U E3 | 1 - 15 (3 - 4) |
18 mrt. | ZKV (Za) E1 - KZ/Thermo4U E3 | 12 - 8 (5 - 4) |
11 mrt. | Aurora E3 - KZ/Thermo4U E3 | 5 - 9 (0 - 3) |
18 feb. | KZ/Thermo4U E3 - ZKV (Za) E1 | 11 - 4 (7 - 3) |
15 feb. | KZ/Thermo4U E3 - Aurora E3 | 13 - 2 (3 - 2) |
14 jan. | Purmer E2 - KZ/Thermo4U E3 | 2 - 11 (1 - 8) |
7 jan. | KZ/Thermo4U E3 - GG/RMcD Huis Emma E3 | 10 - 4 (3 - 3) |
24 dec. | KZ/Thermo4U E3 - Purmer E2 | 11 - 0 (1 - 3) |
17 dec. | GG/RMcD Huis Emma E3 - KZ/Thermo4U E3 | 2 - 4 (1 - 2) |
3 dec. | KZ/Thermo4U E3 - BEP E1 | 7 - 4 (2 - 6) |
26 nov. | BEP E1 - KZ/Thermo4U E3 | 9 - 5 (6 - 0) |
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub