Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KZ/Thermo4U D1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 60 | 34 | 26 | 7 |
2 | GG/RMcD Huis Emma D1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 48 | 47 | 1 | 6 |
3 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen D1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 47 | 58 | -11 | 4 |
4 | MIA D1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 50 | 66 | -16 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KZ/Thermo4U D1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 98 | 27 | 71 | 10 |
2 | GG/RMcD Huis Emma D1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 80 | 34 | 46 | 10 |
3 | TOP/IAA fresh D1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 51 | 72 | -21 | 4 |
4 | Tempo D1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 22 | 118 | -96 | 0 |
Naam |
---|
Doeves, Max |
Doves, Isa |
Eijben, Gijs |
Koopmans, Eva |
Kremers, Birk |
Kuway, Jayden |
Meijer, Laurie |
Stoltenberg, Maas |
Vries, Elin de |
Wind, Senna |
Naam | Functie |
---|---|
Eijben, Reinier | Overige functie |
Gruijs, Roy | Assistent coach |
Klomp - Uitvlugt, Mirelle | Overige functie |
Meijer, Remko | Overige functie |
Meijer, Remko | Hoofd coach |
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub