Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GG/IJskoud de Beste D1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 60 | 25 | 35 | 11 |
2 | OVVO D1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 54 | 44 | 10 | 9 |
3 | KZ/Thermo4U D1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 34 | 47 | -13 | 4 |
4 | OKV D1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 23 | 55 | -32 | 0 |
Naam |
---|
Enthoven, Kyona |
Hersche, Pien |
Horst, Jesse van der |
Lembeck, Levi |
Rietel, Sem |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Eekeren, Bart van | Hoofd coach |
Poen, Laura | Teammanager |
Verburg, Wessel | Hoofd coach |
Remko
Femke
Anoniem
Anoniem (Wit-Rusland)