Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KZ/Thermo4U A4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 63 | 53 | 10 | 10 |
2 | Sporting West/Bonarius.com A1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 73 | 57 | 16 | 8 |
3 | OKV A2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 52 | 57 | -5 | 4 |
4 | Roda A1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 44 | 65 | -21 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO (A) A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Helios A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KZ/Thermo4U A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | OKV A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam |
---|
Detering, Yara |
Doves, Pax |
Huijgen, Tom |
Romkes, Pien |
Roos, Michelle |
Shkurda, Daniil |
Siebel, Dave |
Steutel, Melissa |
Vredenburg, Linde |
Naam | Functie |
---|---|
Romkes, Ruben | Hoofd coach |
Roos, Michelle | Assistent coach |
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub