Geen informatie
Naam |
---|
Enthoven, Nikay |
Steensma, Lisa |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Klomp - Uitvlugt, Mirelle |
Steensma-Braakman, Jolanda |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Badhoevedorp F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | EKVA F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | GG/IJskoud de Beste F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KVA F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KZ/Thermo4U F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Roda F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ZKC '31 F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Remko
Femke
Anoniem
Anoniem (Wit-Rusland)