Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KZ/Thermo4U C2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 47 | 32 | 15 | 9 |
2 | Haarlem C1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 40 | 1 | 8 |
3 | BEP C1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 35 | 38 | -3 | 5 |
4 | KIOS (N) C1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 29 | 42 | -13 | 2 |
Naam |
---|
Jas, Jaydn |
Kremers, Misha |
Kroon, Mijs |
Pijnappels, Finn |
Rumphorst, Jan |
With, Finn de |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Boer, Marjet de | Assistent coach |
Doves, Dennis | Assistent coach |
Doves-Paksa, Ingrid | Hoofd coach |
Spek, Erik van der | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Remko
Femke
Anoniem
Anoniem (Wit-Rusland)