Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GG/RMcD Huis Emma C2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 81 | 18 | 63 | 12 |
2 | TOP/IAA fresh C2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 71 | 40 | 31 | 8 |
3 | KVA C1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 78 | -51 | 4 |
4 | KZ/Thermo4U C2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 27 | 70 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phoenix C1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 58 | 17 | 41 | 8 |
2 | Excelsior C1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 49 | 19 | 30 | 7 |
3 | Blauw-Wit (A) C1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 30 | 3 | 6 |
4 | GG/RMcD Huis Emma C3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 43 | 44 | -1 | 4 |
5 | OKV C1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 24 | -3 | 3 |
6 | KIOS (N) C1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 25 | 49 | -24 | 2 |
7 | KZ/Thermo4U C2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 60 | -46 | 0 |
Naam |
---|
Enthoven, Kyona |
Huizink, Thijs |
Janssen, Amy |
Klomp, Nina |
Oudega, Isa |
Schaik, Colin van |
Stark, Niek |
Vries, Jens de |
Naam | Functie |
---|---|
Krook, Darren | Assistent coach |
Oudega, Bart | Overige functie |
Stark, Onne | Overige functie |
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub