Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GG/RMcD Huis Emma C2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 81 | 18 | 63 | 12 |
2 | TOP/IAA fresh C2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 71 | 40 | 31 | 8 |
3 | KVA C1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 78 | -51 | 4 |
4 | KZ/Thermo4U C2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 27 | 70 | -43 | 0 |
Naam |
---|
Enthoven, Kyona |
Huizink, Thijs |
Janssen, Amy |
Klomp, Nina |
Oudega, Isa |
Schaik, Colin van |
Stark, Niek |
Vries, Jens de |
Naam | Functie |
---|---|
Oudega, Bart | Overige functie |
Spek, Erik van der | Hoofd coach |
Stark, Onne | Overige functie |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub