Naam |
---|
Engel, Zoƫ |
Leemhuis, Jari |
Nieuwenhuizen, Sanne Maaike |
Out, Remco |
Roos, Jennifer |
Schleeper, Maggie |
Vliet, Thijs van der |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Havik, Piet Hein | Overige functie |
Kaper, Chris | Assistent coach |
Katers, Johan | Overige functie |
Tongeren, Lisa van | Teammanager |
Vliet, Maarten van | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKC/Vertom 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 143 | 119 | 24 | 13 |
2 | DVO/Transus 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 140 | 111 | 29 | 12 |
3 | KCC/CK Kozijnen 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 132 | 126 | 6 | 10 |
4 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 134 | 127 | 7 | 7 |
5 | KZ/Thermo4U 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 124 | 132 | -8 | 7 |
6 | Nieuwerkerk 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 96 | 154 | -58 | 0 |
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub