Geen informatie
Naam |
---|
Ekkes, Tom |
Engel, Zoƫ |
Hoorn, Lars |
Nieuwenhuizen, Sanne Maaike |
Pasma, Sanne |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Bakker, Tim | Hoofd coach |
Fennema, Melinda | Assistent coach |
Havik, Piet Hein | Teammanager |
Katers, Johan | Overige functie |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVO/Accountor 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 98 | 80 | 18 | 8 |
2 | PKC/Vertom 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 87 | 75 | 12 | 7 |
3 | KZ/Thermo4U 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 87 | 78 | 9 | 7 |
4 | KCC/CK Kozijnen 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 72 | 80 | -8 | 4 |
5 | TOP (A) 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 59 | 86 | -27 | 2 |
6 | TOP/LITTA 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 78 | 82 | -4 | 2 |
Geen informatie
Remko
Femke
Anoniem
Anoniem (Wit-Rusland)