Geen informatie
Naam |
---|
Bakker, Onno |
Engel, Zoƫ |
Kriek, Anna |
Krook, Darren |
Leemhuis, Jari |
Nieuwenhuizen, Sanne Maaike |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Havik, Piet Hein | Overige functie |
Kaper, Chris | Assistent coach |
Katers, Johan | Overige functie |
Tongeren, Lisa van | Teammanager |
Vliet, Maarten van | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKC/Vertom 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 77 | 58 | 19 | 7 |
2 | DVO/Transus 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 72 | 60 | 12 | 6 |
3 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 74 | 66 | 8 | 5 |
4 | KCC/CK Kozijnen 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 71 | 71 | 0 | 4 |
5 | KZ/Thermo4U 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 73 | 76 | -3 | 3 |
6 | Nieuwerkerk 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 52 | 88 | -36 | 0 |
Geen informatie
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub