Geen informatie
Naam |
---|
Bakker, Onno |
Bunt, Jet van der |
Duijvenbode, Noor van |
Engel, Zoƫ |
Krook, Darren |
Leemhuis, Jari |
Nieuwenhuizen, Sanne Maaike |
Out, Remco |
Naam | Functie |
---|---|
Kaper, Chris | Hoofd coach |
Katers, Johan | Overige functie |
Tongeren, Lisa van | Teammanager |
Valkenburg, Wibo | Teammanager |
Vliet, Maarten van | Assistent coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KZ/Keukensale.com 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 102 | 72 | 30 | 10 |
2 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 94 | 75 | 19 | 8 |
3 | Fiks 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 79 | 102 | -23 | 2 |
4 | KVA 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 70 | 96 | -26 | 2 |
Adres veld en zaal
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KV Koog-Zaandijk
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer kantine:
075 36 90 137
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub