Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KZ/Thermo4U E5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 | 6 |
2 | Roda E4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 4 |
3 | HBC E1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 4 |
4 | BEP E2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZKV (Za) E1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 11 | 23 | 11 |
2 | KZ/Thermo4U E4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 9 |
3 | KZ/Thermo4U E5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 30 | 11 | 19 | 8 |
4 | Oosterkwartier E1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 24 | -7 | 6 |
5 | Furore E1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 17 | 2 | 5 |
6 | Aurora E3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | 3 |
7 | Roda E4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38 | -38 | 0 |
Naam |
---|
Beek, Julia van der |
Gabriel, Fenna |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Klomp - Uitvlugt, Mirelle | Overige functie |
Sikkema, Teun | Assistent coach |
Stam, Rens | Assistent coach |
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub