Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KZ/Thermo4U B3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 89 | 47 | 42 | 10 |
2 | ZKC '31/ZKV (Za) B2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 59 | 64 | -5 | 7 |
3 | Apollo B1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 64 | 47 | 17 | 7 |
4 | Purmer B1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 38 | 92 | -54 | 0 |
Naam |
---|
Corona, Isabella |
Heinis, Britt |
Horst, Emy van der |
Kraaijvanger, Miriam |
Löwenstein, Yara |
Oudega, Sem |
Wit, Sven de |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Detering, Yara | Assistent coach |
Uitvlugt, Nick | Hoofd coach |
Vredenburg, Linde | Assistent coach |
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub