Geen informatie
Naam |
---|
Jas, Jaydn |
Kremers, Misha |
Kroon, Mijs |
Pijnappels, Finn |
Rumphorst, Jan |
With, Finn de |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Boer, Marjet de |
Doves, Dennis |
Doves-Paksa, Ingrid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEP C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Haarlem C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KZ Danaïden C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KZ/Thermo4U C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Madjoe C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pernix C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | TOP/LITTA C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Remko
Femke
Anoniem
Anoniem (Wit-Rusland)