Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurora E1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 64 | 34 | 30 | 10 |
2 | OKV E1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 72 | 45 | 27 | 10 |
3 | KZ/Thermo4U E2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 44 | 59 | -15 | 4 |
4 | Roda E2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 26 | 68 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KZ/Thermo4U E2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 54 | 13 | 41 | 11 |
2 | ZKC '31 E1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 34 | -12 | 5 |
3 | Roda E2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 19 | 31 | -12 | 5 |
4 | BEP E1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 30 | -17 | 3 |
Naam |
---|
Bos, Lennon |
Enthoven, Nikay |
Misiejuk, Alec |
Oostveen, Lisa van |
Seijsener, Lexie Zoe |
Naam | Functie |
---|---|
Detering, Laura | Hoofd coach |
Klomp - Uitvlugt, Mirelle | Overige functie |
Oostveen, Lisa van | Hoofd coach |
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub