Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVZ '23 E1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 90 | 18 | 72 | 12 |
2 | KZ/Keukensale.com E2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 56 | 34 | 22 | 6 |
3 | HBC E1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 48 | -29 | 5 |
4 | GG/RMcD Huis Emma E4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 72 | -65 | 1 |
Naam |
---|
Bertram, Sascha |
Bibbe, Maud |
Doves, Nova |
Joode, Evy de |
Kint, Leanne |
Kousbroek, Nora |
Naam | Functie |
---|---|
Doves, Dennis | Overige functie |
Garcia Hooreman, Isana | Assistent coach |
Klomp - Uitvlugt, Mirelle | Overige functie |
Teeuwen, Alyssia | Hoofd coach |
Adres veld en zaal
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KV Koog-Zaandijk
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer kantine:
075 36 90 137
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub